Listed below are all additional charges that apply.
Service Charges
Service charges apply to all UK holiday park breaks. This covers pre-arrival cleaning and preparation of your holiday and includes gas and electricity. Your park will charge you direct for this and it is payable after you receive your holiday confirmation. On a selection of dates and parks, service charges are FREE, see the park listing below for more information.
Entertainment Charges
If you are looking for extra fun activities on your UK short break, then all of our parks offer quality entertainment for the whole family. To enjoy the daily programme or to gain access to some parks' leisure facilities, you can purchase optional entertainment and clubroom passes
These are available and you can purchase them direct from your holiday parks after you have received your holiday confirmation. The cost of entertainment and clubroom passes is shown below.
Booking Fees
All bookings are subject to a £2.80 booking fee to cover administration and credit/debit card handling charges. This will show on your summary screen when you book your holiday.
Summer 2013 dates: £16pp for a standard mobile home
Friday-Monday (3 night breaks):
31 May
7, 14, 21, 28 June
5, 12, 19 July
6 September
Monday-Friday (4 night breaks):
3, 10, 17, 24 June
1, 8, 15 July
2 September
Autumn 2013 dates: £10pp for a Standard mobile home
Friday-Monday (3 night breaks):
13, 20, 27 September
4, 11, 18 October
1, 8, 15 November
Monday-Friday (4 night breaks):
9, 16, 23, 30 September
7, 14, 21 October
4, 11 November
| AUTUMN | SUMMER | AUTUMN | SUMMER | ||||
| Holiday Park | Service Charge pupn | Service Charge pupn | Entertainment Charge pppb | Entertainment Charge pppb | Free Passes | Half Price Passes | Free Service & Ents Passes |
Cornwall |
|||||||
| St Ives | £6.50 | £7.50 | £5.50 | £6.00 | |||
| Riviere Sands | £7.95 | £7.95 | £6.00 | £10.50 | |||
| Tolroy Manor | £6.50 | £7.50 | £5.50 | £6.00 | |||
| Perran View | £6.50 | £7.50 | £5.50 | £6.00 | |||
| Perran Sands | £7.95 | £7.95 | £6.00 | £10.50 | |||
| Holywell Bay | £7.00 | £7.00 | £4.00 | £4.50 | 14-Oct | ||
| Crantock Beach | £7.00 | £7.00 | Free | Free | All | ||
| White Acres | £7.00 | £7.00 | £5.50 | £6.50 | 14 October, 11 November | ||
| Newquay | £7.00 | £7.00 | £4.00 | £4.50 | 14 October, 4 November | ||
| Hendra* | £6.75 | £6.99 | £5.00 | £5.50 | 7, 11, 14 October | 7, 14 October | |
| Trevella | £7.50 | £7.50 | n/a | n/a | |||
| St Minver | £7.00 | £7.00 | £4.00 | £4.50 | 14 October, 11 November | ||
| Widemouth Bay | £6.50 | £7.50 | £5.50 | £6.00 | |||
| Sea Acres | £7.00 | £7.00 | Free | Free | All | ||
| Mullion Bay | £7.00 | £7.00 | £4.50 | £5.00 | 14 October, 11 November | ||
| Carnmoggas | £10.00 | £10.00 | FREE | FREE | |||
| Looe Bay | £7.00 | £7.00 | £6.00 | £6.50 | 14 October, 11 November | ||
| Killigarth Manor | £6.50 | £7.50 | Free | Free | All | ||
| Trelawne Manor | £6.50 | £7.50 | £5.50 | £6.00 | |||
| Tencreek | £10.00 | £10.00 | Free | Free | All | ||
Devon |
|||||||
| Bideford Bay | £6.75 | £6.75 | £5.00 | £6.00 | 27, 30 September, 4, 7, 11, 14, 18 October, 1 November | ||
| Ruda | £8.00 | £8.00 | £6.00 | £7.50 | 11 November | ||
| Twitchen House | £8.35 | £8.35 | £7.95 | £7.95 | |||
| Woolacombe Bay | £8.35 | £8.35 | £7.95 | £7.95 | |||
| Golden Coast | £8.35 | £8.35 | £7.95 | £7.95 | |||
| Iifracombe | £6.50 | £7.50 | £5.50 | £6.00 | |||
| Sandaway Beach | £6.50 | £7.50 | £5.50 | £6.00 | |||
| Combe Martin Beach | £6.50 | £7.50 | Free | Free | All | ||
| Challborough Bay | £7.50 | £7.50 | £4.50 | £5.00 | 4 November | ||
| South Bay | £6.50 | £7.50 | £5.50 | £6.00 | |||
| Landscove | £6.25 | £6.25 | £5.15 | £5.15 | |||
| Riviera Bay | £6.25 | £6.25 | £5.15 | £5.15 | 7, 14, 21 October | ||
| Waterside | £6.50 | £6.50 | £5.35 | £5.35 | |||
| Beverley | £6.25 | £6.25 | £4.00 | £4.00 | |||
| Ashvale | £6.25 | £6.25 | £4.00 | £4.00 | |||
| Whitehill | £6.25 | £6.25 | n/a | n/a | |||
| Torquay | £7.00 | £7.00 | £5.50 | £6.50 | 14 October, 4, 11 November | ||
| Devon Valley | £6.25 | £6.25 | £3.00 | £3.00 | |||
| Golden Sands | £6.25 | £6.25 | £5.15 | £5.15 | 7, 14, 21 October | ||
| Dawlish Sands | £6.25 | £6.25 | £5.15 | £5.15 | |||
| Devon Cliffs | £7.95 | £7.95 | £10.50 | £12.50 | under 5's free | ||
Somerset |
|||||||
| Minehead Resort | £9.45 | £9.45 | £9.50 | £12.50 | Under 15’s on breaks starting: 7, 14, 21 October | ||
| Doniford Bay | £7.95 | £7.95 | £7.50 | £9.50 | under 5's free | ||
| Burnham-on-Sea | £7.95 | £7.95 | £10.00 | £11.50 | under 5's free | ||
| Holiday Resort Unity | £7.25 | £7.25 | £7.75 | £9.00 | under 4's free | ||
Dorset |
|||||||
| West Bay | £7.00 | £7.00 | £5.00 | £6.50 | 11 November | ||
| Littlesea | £7.95 | £7.95 | £11.50 | £12.50 | under 5's free | ||
| Weymouth Bay | £7.95 | £7.95 | £11.50 | £12.50 | under 5's free | ||
| Seaview | £7.95 | £7.95 | £11.50 | £11.50 | under 5's free | ||
| Warmwell | £9.00 | £9.00 | £6.00 | £8.00 | 11, 18 November | ||
| Sandford | £8.00 | £8.00 | £6.00 | £7.50 | 11, 18 November | ||
| Rockley Park | £7.95 | £7.95 | £12.50 | £12.50 | under 5's free | ||
Hampshire |
|||||||
| Solent Breezes | £7.50 | £7.50 | £3.75 | £3.75 | 23, 30 September, 7, 14, 21 October | ||
| Hayling Island | £7.00 | £7.00 | £4.00 | £4.50 | 11, 18 November | ||
Isle of Wight |
|||||||
| Thorness Bay | £6.75 | £6.75 | £5.00 | £6.00 | 27, 30 September, 4, 7, 11, 14, 18 October, 1 November. | ||
| Gurnard Pines | £11.00 | £11.00 | £10.00 | £10.00 | |||
| Nodes Point | £6.75 | £6.75 | £5.50 | £6.50 | 27, 30 September, 4, 7, 11, 14, 18 October, 1 November | ||
| St Helens | £5.00 | £5.00 | n/a | n/a | |||
| Whitecliff Bay | £6.25 | £6.50 | £4.95 | £5.95 | |||
| Fairway | £4.00 | £4.00 | Free | Free | 4, 7, 11, 14, 18 October | ||
| Landguard | £6.75 | £6.75 | £5.50 | £6.50 | 27, 30 September, 4, 7, 11, 14, 18 October, 1 November | ||
| Lower Hyde | £6.75 | £6.75 | £5.50 | £6.50 | 27, 30 September, 4, 7, 11, 14, 18 October, 1 November | ||
| Rookley Country Park | £5.00 | £5.00 | Free | Free | All | ||
Sussex |
|||||||
| Chichester Lakeside | £6.25 | £6.25 | £3.50 | £3.50 | 23, 30 September, 7, 14, 21 October | ||
| Church Farm | £7.95 | £7.95 | £9.50 | £10.50 | under 5's free | ||
| Bognor Regis Resort | £9.45 | £9.45 | £9.50 | £12.50 | Under 15’s on breaks starting: 7, 14, 21 October, 4 November. | ||
| Beauport | £5.95 | £5.95 | £3.35 | £3.35 | 23, 30 September, 7, 14, 21 October | ||
| Combe Haven | £7.95 | £7.95 | £9.00 | £9.00 | 30/09, 07/10, 14/10, 21/10 under 5's free | ||
| Coghurst Hall | £5.95 | £5.95 | £3.35 | £3.35 | 23, 30 September, 7, 14, 21 October | ||
| Winchelsea Sands | £5.95 | £5.95 | £3.35 | £3.35 | 23, 30 September, 7, 14, 21 October | ||
| Rye Harbour | £5.95 | £5.95 | £3.35 | £3.35 | 23, 30 September, 7, 14, 21 October | ||
| Camber Sands | £6.75 | £6.75 | £5.50 | £6.50 | 27, 30 September, 4, 7, 11, 14, 18 October, 1 November | ||
Kent |
|||||||
| Romney Sands | £6.75 | £6.75 | £5.00 | £6.00 | 27, 30 September, 4, 7, 11, 14, 18 October, 1 November | ||
| New Beach | £5.95 | £5.95 | £3.35 | £3.35 | 23, 30 September, 7, 14, 21 October | ||
| Marlie | £5.95 | £5.95 | £3.35 | £3.35 | 23, 30 September, 7, 14, 21 October | ||
| St Margaret's Bay | £6.75 | £6.75 | £3.50 | £4.50 | 27, 30 September, 4, 7, 11, 14, 18 October, 1, 4, 8, 11, 15, 18, 22, 25 November. | ||
| Seaview | £6.25 | £6.25 | £3.50 | £3.50 | 23, 30 September, 7, 14, 21 October | ||
| Alberta | £5.95 | £5.95 | £3.35 | £3.35 | 23, 30 September, 7, 14, 21 October | ||
| Harts | £5.95 | £5.95 | £3.35 | £3.35 | 23, 30 September, 7, 14, 21 October | ||
| Warden Springs | £6.75 | £6.75 | £3.00 | £4.00 | 3, 7, 10, 14, 17, 21 June, 23, 27, 30 September, 4, 7, 11, 14, 18 October, 1 November. | 3, 7, 10, 14, 17, 21 June, 23, 27, 30 September, 4, 7, 11, 14, 18 October, 1 November. | |
| Shurland Dale | £6.75 | £6.75 | £3.00 | £4.00 | 3, 7, 10, 14, 17, 21 June, 23, 27, 30 September, 4, 7, 11, 14, 18 October, 1 November. | 3, 7, 10, 14, 17, 21 June, 23, 27, 30 September, 4, 7, 11, 14, 18 October, 1 November. | |
| Ashcroft Coast | £6.75 | £6.75 | £3.00 | £4.00 | 3, 7, 10, 14, 17, 21 June, 23, 27, 30 September, 4, 7, 11, 14, 18 October, 1 November. | 3, 7, 10, 14, 17, 21 June, 23, 27, 30 September, 4, 7, 11, 14, 18 October, 1 November. | |
| Allhallows | £7.95 | £7.95 | £6.00 | £6.50 | 30/09, 07/10, 14/10, 21/10 under 5's free | ||
Essex |
|||||||
| Steeple Bay | £5.95 | £5.95 | £3.35 | £3.35 | 23, 30 September, 7, 14, 21 October | ||
| Waterside | £6.75 | £6.75 | £3.00 | £4.00 | 3, 7, 10, 14, 17, 21 June, 23, 27, 30 September, 4, 7, 11, 14, 18 October, 1 November. | 3, 7, 10, 14, 17, 21 June, 23, 27, 30 September, 4, 7, 11, 14, 18 October, 1 November. | |
| Coopers Beach | £6.75 | £6.75 | £3.00 | £4.00 | 3, 7, 10, 14, 17, 21 June, 23, 27, 30 September, 4, 7, 11, 14, 18 October, 1 November. | 3, 7, 10, 14, 17, 21 June, 23, 27, 30 September, 4, 7, 11, 14, 18 October, 1 November. | |
| Orchards | £7.95 | £7.95 | £6.00 | £6.50 | 30/09, 07/10, 14/10, 21/10 under 5's free | ||
| Seawick | £5.25 | £5.25 | £3.85 | £3.85 | 23, 30 September, 7, 14, 21 October | ||
| St Osyth Beach | £5.75 | £5.75 | £3.85 | £3.85 | 23, 30 September, 7, 14, 21 October | ||
| Oaklands | £5.95 | £5.95 | £2.95 | £2.95 | 23, 30 September, 7, 14, 21 October | ||
| Martello Beach | £6.75 | £6.75 | £3.50 | £4.50 | 3, 7, 10, 14, 17, 21 June, 23, 27, 30 September, 4, 7, 11, 14, 18 October, 1 November. | 3, 7, 10, 14, 17, 21 June, 23, 27, 30 September, 4, 7, 11, 14, 18 October, 1 November. | |
| Valley Farm | £6.75 | £6.75 | £4.50 | £5.50 | 27, 30 September, 4, 7, 11, 14, 18 October, 1 November | ||
| Highfield Grange | £6.75 | £6.75 | £4.50 | £5.50 | 3, 7, 10, 14, 17, 21 June, 23, 27, 30 September, 4, 7, 11, 14, 18 October, 1 November. | 3, 7, 10, 14, 17, 21 June, 23, 27, 30 September, 4, 7, 11, 14, 18 October, 1 November. | |
| Weeley Bridge | £6.75 | £6.75 | £3.00 | £4.00 | 3, 7, 10, 14, 17, 21 June, 23, 27, 30 September, 4, 7, 11, 14, 18 October, 1 November. | 3, 7, 10, 14, 17, 21 June, 23, 27, 30 September, 4, 7, 11, 14, 18 October, 1 November. | |
| Naze Marine | £6.75 | £6.75 | £5.00 | £6.00 | 27, 30 September, 4, 7, 11, 14, 18 October, 1 November | ||
Suffolk |
|||||||
| Felixstowe Beach | £5.95 | £5.95 | £3.45 | £3.45 | 23, 30 September, 7, 14, 21 October | ||
| Suffolk Sands | £5.95 | £5.95 | £2.85 | £2.85 | 23, 30 September, 7, 14, 21 October | ||
| Kessingland Beach | £6.75 | £6.75 | £5.00 | £6.00 | 27, 30 September, 4, 7, 11, 14, 18 October, 1 November | ||
| Broadland Sands | £6.00 | £6.00 | n/a | n/a | |||
Norfolk |
|||||||
| Hopton | £7.95 | £7.95 | £7.00 | £8.50 | 30/09, 07/10, 14/10, 21/10 under 5's free | ||
| Wild Duck | £7.95 | £7.95 | £6.50 | £7.50 | 30/09, 07/10, 14/10, 21/10 under 5's free | ||
| Cherry Tree | £7.50 | £7.50 | £5.00 | £6.00 | 4 November | ||
| Breydon Water | £6.75 | £6.75 | £4.50 | £5.50 | 3, 7, 10, 14, 17, 21 June, 23, 27, 30 September, 4, 7, 11, 14, 18 October, 1 November. | 3, 7, 10, 14, 17, 21 June, 23, 27, 30 September, 4, 7, 11, 14, 18 October, 1 November. | |
| Seashore | £7.95 | £7.95 | £6.50 | £7.50 | 30/09, 07/10, 14/10, 21/10 under 5's free | ||
| Caister | £7.95 | £7.95 | £6.50 | £7.50 | 30/09, 07/10, 14/10, 21/10 under 5's free | ||
| California Cliffs | £6.75 | £6.75 | £5.00 | £6.00 | 27, 30 September, 4, 7, 11, 14, 18 October, 1 November | ||
| Heacham Beach | £6.75 | £6.75 | £3.50 | £4.50 | 27, 30 September, 4, 7, 11, 14, 18 October, 1 November | ||
| Manor Park | £6.75 | £6.75 | £3.00 | £4.00 | 27, 30 September, 4, 7, 11, 14, 18 October, 1 November | ||
Lincolnshire |
|||||||
| Tattershall Lakes | £6.95 | £7.50 | £3.95 | £5.95 | |||
| Southview | £6.75 | £6.75 | £4.50 | £6.50 | 27, 30 September, 4, 7, 11, 14, 18 October, 1 November | ||
| Skegness Resort | £9.45 | £9.45 | £9.50 | £12.50 | Under 15’s on breaks starting: 14, 21 October. | ||
| Golden Sands | £7.95 | £7.95 | £6.00 | £6.50 | 30/09, 07/10, 14/10, 21/10 under 5's free | ||
| Sunnydale | £6.75 | £6.75 | £3.50 | £4.50 | 3, 7, 10, 14, 17, 21 June, 23, 27, 30 September, 4, 7, 11, 14, 18 October, 1 November. | 3, 7, 10, 14, 17, 21 June, 23, 27, 30 September, 4, 7, 11, 14, 18 October, 1 November. | |
| Thorpe Park | £7.95 | £7.95 | £7.00 | £8.00 | 30/09, 07/10, 14/10, 21/10 under 5's free | ||
Humberside |
|||||||
| Withernsea Sands | £6.75 | £6.75 | £3.50 | £4.50 | 27, 30 September, 4, 7, 11, 14, 18 October, 1 November. | ||
Yorkshire |
|||||||
| Sand-le-Mere | £7.50 | £7.50 | £5.50 | £6.50 | |||
| Skipsea Sands | £6.75 | £6.75 | £5.50 | £6.50 | 27, 30 September, 4, 7, 11, 14, 18 October, 1 November | ||
| Barmston Beach | £6.75 | £6.75 | £3.50 | £4.50 | 27, 30 September, 4, 7, 11, 14, 18 October, 1 November | ||
| Reighton Sands | £7.95 | £7.95 | £7.00 | £8.50 | under 5's free | 30/09, 07/10 | |
| Primrose Valley | £7.95 | £7.95 | £9.50 | £11.50 | under 5's free | 30/09, 07/10 | |
| Blue Dolphin | £7.95 | £7.95 | £7.50 | £9.50 | 30/09 , 07/10 under 5's free | ||
| Cayton Bay | £6.75 | £6.75 | £5.50 | £6.50 | 27, 30 September, 4, 7, 11, 14, 18 October, 1 November | ||
Northumberland |
|||||||
| Crimdon Dene | £6.75 | £6.75 | £3.00 | £4.00 | 27, 30 September, 4, 7, 11, 14, 18 October, 1 November | ||
| Whitley Bay | £6.75 | £6.75 | £4.50 | £5.50 | 27, 30 September, 4, 7, 11, 14, 18 October, 1 November | ||
| Sandy Bay | £6.75 | £6.75 | £4.50 | £5.50 | 27, 30 September, 4, 7, 11, 14, 18 October, 1 November | ||
| Cresswell Towers | £6.75 | £6.75 | £3.50 | £4.50 | 27, 30 September, 4, 7, 11, 14, 18 October, 1 November | ||
| Haggerston Castle | £7.95 | £7.95 | £7.50 | £10.50 | under 5's free | ||
| Berwick | £7.95 | £7.95 | £7.50 | £8.50 | under 5's free | ||
Cumbria |
|||||||
| Solway | £7.95 | £7.95 | £7.45 | £7.45 | |||
| Lakeland | £7.95 | £7.95 | £10.00 | £10.50 | under 5's free | ||
Lancashire |
|||||||
| Cala Gran | £7.95 | £7.95 | £7.50 | £9.50 | under 5's free | ||
| Marton Mere | £7.95 | £7.95 | £8.50 | £10.50 | under 5's free | ||
| Beacon Fell | £7.95 | £7.95 | £7.45 | £7.45 | |||
Wales |
|||||||
| Presthaven Sands | £7.95 | £7.95 | £6.50 | £7.50 | 07/10, 14/10 under 5's free | 30/09 | |
| Golden Sands | £6.25 | £6.25 | £5.50 | £5.50 | 4, 7, 11, 14, October, 1, 4, 8, 11, 15 November. |
||
| Ty Mawr | £6.75 | £6.75 | £5.50 | £6.50 | 27, 30 September, 4, 7, 11, 14, 18 October, 1 November | ||
| Hafan y Môr | £7.95 | £7.95 | £6.50 | £8.50 | 30/09, 07/10, 14/10, 21/10 | ||
| Greenacres | £7.95 | £7.95 | £9.50 | £10.50 | under 5's free | ||
| Brynowen | £6.75 | £6.75 | £5.00 | £6.00 | 27, 30 September, 4, 7, 11, 14, 18 October, 1 November | ||
| Quay West | £7.95 | £7.95 | £9.50 | £10.50 | under 5's free | ||
| Kiln Park | £7.95 | £7.95 | £11.50 | £12.50 | under 5's free | ||
| Lydstep Beach | £7.95 | £7.95 | £11.50 | £12.50 | under 5's free | ||
| Pendine Sands | £7.00 | £7.00 | £5.00 | £5.00 | 11 November | ||
| Carmarthen Bay | £6.75 | £6.75 | £5.00 | £6.00 | 27, 30 September, 4, 7, 11, 14, 18 October, 1 November | ||
| Trecco Bay | £7.50 | £7.50 | £7.50 | £8.50 | 18, 25 November | ||
Scotland |
|||||||
| Eyemouth | £6.75 | £6.75 | £3.00 | £4.00 | 30 September, 4, 18, 21 October, 1 November | ||
| Seton Sands | £7.95 | £7.95 | £8.00 | £10.50 | under 5's free | ||
| Tummel Valley | £6.95 | £6.95 | £4.00 | £5.00 | |||
| Nairn Lochloy | £6.95 | £6.95 | £4.00 | £5.00 | 4 November | ||
| Grannies Heilan Hame | £6.95 | £6.95 | £4.00 | £5.00 | |||
| Wemyss Bay | £6.95 | £6.95 | £4.00 | £5.00 | 4 November | ||
| Sandylands | £6.75 | £6.75 | £3.50 | £4.50 | 30 September, 4, 18, 21 October, 1 November | ||
| Craig Tara | £7.95 | £7.95 | £7.00 | £8.50 | under 5's free | ||
| Turnberry | £6.25 | £6.25 | £2.50 | £2.50 | |||
| Sundrum Castle | £6.95 | £6.95 | £4.00 | £5.00 | 04-Nov | ||
| Southerness | £6.95 | £6.95 | £4.00 | £5.00 | |||
Northern Ireland |
|||||||
| Causeway Coast | £7.95 | £7.95 | n/a | n/a | |||
* Hendra also charges a £2.95 per person per session entrance fee to the swimming pool on top of the entertainment charge, session is 1 hour and 20 minutes long.




